| 版本 | MAX版 | 快充钠电版 | 超充锂电版 | |
|---|---|---|---|---|
| 整车尺寸 | 1920*750*1230mm-1340mm | |||
| 电池(标配) | 72V35Ah钠电 | 72V90Ah锂电 | ||
| 额定功率 | 3000W | 7000W | ||
| 峰值功率 | 4000W | 7800W | ||
| 最大扭矩 | 140N.m | 200N.m | ||
| 最大爬坡 | 15° | 30° | ||
| 控制器 | 18管 | 30管 | ||
| 充电速度 | / | 一小时充好 两小时充饱 |
半小时充好 一小时充饱 |
|
| 最高时速 | 氮气模式75km/h | 氮气模式下106km/h | ||
| 制动 | 双通道ABS防抱死碟刹系统 | |||
| 轮毂 | 2.75JX12 铝轮 | |||
| 轮胎 | 前100/80-12后120/70-12 8层加厚半热熔胎 | |||
| 减震 | 前390 后320 无级可调减震 | |||
| 仪表 | 7英寸TFT仪表 | |||
| 72200cd 大灯(自检大灯) | 原版大灯 | 高低可调式大灯 | ||
| GPS定位 | √ | √ | √ | |
| 汽车级风向导流板 | √ | √ | √ | |
| 解锁方式 | 手机APP | √ | √ | √ |
| 密码解锁 | √ | √ | √ | |
| NFC解锁 | √ | √ | √ | |
| 无感蓝牙 | √ | √ | √ | |
| 遥控解锁 | √ | √ | √ | |
| Siri语音解锁 | √ | √ | √ | |
| P档解锁 | √ | √ | √ | |
| 智能手表解锁 | √ | √ | √ | |
| 便捷配置 | SOC电量百分比 | √ | √ | √ |
| 电子座垫锁 | √ | √ | √ | |
| 20W手机快充 | √ | √ | √ | |
| 座桶灯 | √ | √ | √ | |
| 氮气加速 | √ | √ | √ | |
| 坐垫感应 | √ | √ | √ | |
| 256色幻彩 氛围灯 |
/ | / | √ | |
| 汽车级直流快充 | / | √ | √ | |
| 前后双摄记录仪 | √ | √ | √ | |
| 蓝牙双音响 | √ | √ | √ | |
| PS5手柄摇杆按键 | √ | √ | √ | |
| 单撑断电 | √ | √ | √ | |
| 电子龙头锁 | √ | √ | √ | |
| 时间显示 | √ | √ | √ | |
| 光感大灯 | √ | √ | √ | |
| 自定义音效 | √ | √ | √ | |
| 安全配置 | 全包裹底盘 | √ | √ | √ |
| 五档可调刹把 | √ | √ | √ | |
| 平衡锤 | √ | √ | √ | |
| E-TCS防侧滑 | √ | √ | √ | |
| HDC陡坡缓降 | √ | √ | √ | |
| 坡道防溜坡 | √ | √ | √ | |